Event: Marlins Invitational - R2, Game: Individual - Men (10623) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 331 | 536 | 149 | 530 | 168 | 438 | 437 | 508 | 161 | 3258 | 428 | 198 | 413 | 333 | 537 | 384 | 317 | 157 | 516 | 3283 | 6541 |
Hole HCP | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
E. Alexander Brooks |
5
|
5
|
3
|
5
|
4
|
5
|
5
|
8
|
4
|
44 +8 |
5
|
3
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
38 +2 | 82 +10 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|